Der Aufsitzmäher bewältigt mühelos hohes Gras und Sträucher, was ihn zur idealen Wahl in der Landwirtschaft und für professionelle Anwendungen macht. Die kompakte Bauweise, gezielt entwickelt, um die Leistung in Hanglagen zu optimieren, sowie das Kanzaki Hydrostatgetriebe mit integrierter Differentialsperre an der Hinterachse bieten nicht nur optimale Sicherheit für den Anwender, sondern auch Zuverlässigkeit in jeder Situation und außergewöhnliche Stabilität.
Schnittweite: | 980 mm |
Schnitthöhe: | von 35 mm bis 135 mm, stufenlose Schnitthöheneinstellung |
Schnittkonfiguration: | 1 drehendes Messer |
Mähwerk: | Seiten - und Heckauswurf |
Messerumlaufgeschwindigkeit: | 87 m/1" |
Schnittleistung pro Stunde (indikativ): | 7500 m²/h |
Differentialsperre: | auf der Hinterachse, durch Pedal einlegbar. |
Typ: | Benzin |
Hersteller: | Briggs & Stratton Series 8270 Commercial | Anlassen elektrisch mit 12V Batterie |
Leistung: | 22 HP (16.2 kW) |
Geschwindigkeit: | von 0 bis 9 km/h stufenlos verstellbar + Rückwärtsgang von 0 bis 8 km/h |
Hubraum: | 724 cc |
Zylinder: | 2 Zylinder |
Kraftstoff Fassungsvermögen: | Kraftstoffbehälter 7 Liter (Reservetank 1 Liter) |
Luftgekühlt: | ja |
Trockenluftfilter mit auswechselbaren Filtereinsätzen: | ja |
Getriebe: | hydrostatgetriebe mit Allradantrieb |
Kupplung: | Elektromagnetische Kupplung für Zapfwelle mit Messerbremse ausgestattet. |
Gewicht (ca.): | 383 kg |
Vorderreifen: | 16x6.50-8 TRACTOR-RÄDER mit Anti-Pannen-Behandlung serienmäßig. |
Hinterreifen: | 20x10.00–8 TRACTOR-RÄDER |
Parkierbremse | auf den hinteren Rädern, die durch einen Hebel einlegbar ist |
Innerer Wendekreis: | 70 cm |
Sitz: | Mit je nach Gewicht des Nutzers einstellbarer Federung und mit klappbarem Überrollbügel ausgestattet. |
Länge: | 2060 mm |
Breite: | 1080 mm |
Höhe: | 1185 mm |
Der ideale Aufsitzmäher für große Rasenflächen.
Wegen Betriebsfeier eher geschlossen
Am Freitag, den 20.12.2024 haben wir ab 15.00 Uhr geschlossen.
Danke für Ihr Verständnis.
Ihr Team von Rampelmann & Spliethoff