Nie mehr abäppeln! Pferde meiden weniger schmackhafte Pflanzen und Gräser rund um Pferdedung. In der Folge können sich diese Gräser leicht vermehren. Geilstellen breiten sich aus und der Anteil nutzbarer Weidefläche sinkt.
Der Platz-Max® Kombimulcher von Platz-Max® packt das Problem an der Wurzel. Während des Mulchvorgangs wird der rein biologische Weideaktivator aufgesprüht. Dieser bewirkt eine Schnellkompostierung des Dungs und das wiederum sorgt für einen gesunden Humusaufbau des Bodens. Die Weide wird also aktiv - so dass das Mulchgut bereits nach 14 Tagen fast komplett verstoffwechselt ist. Dung wird zu wertvollem Dünger, das Gras wächst schneller nach und arbeitsaufwendiges Abäppeln entfällt.
Mit dem Platz-Max®-Kombimulcher von Platz-Max® wirtschaften Sie nicht nur arbeitssparend und kostengünstig, sondern gleichzeitig umweltfreundlich und nachhaltig.
Überzeugen Sie sich und Ihre Pferde von den Möglichkeiten, die Ihnen unsere neuartige Weidepflege bietet.
Diese Kunden haben wir schon begeistert - Referenzen
PM HD-C140/150 | Arbeitsbreite: 140 cm | Tankvolumen: 150 l |
PM HD-C160/150 | Arbeitsbreite: 160 cm | Tankvolumen: 150 l |
PM HD-E/S160/150 Seitenmulcher | Arbeitsbreite: 160 cm | Tankvolumen: 175 l |
PM HD-E160/220 | Arbeitsbreite: 160 cm | Tankvolumen: 220 l |
PM HD-E180/220 | Arbeitsbreite: 180 cm | Tankvolumen: 220 l |
PM HD-E200/220 | Arbeitsbreite: 200 cm | Tankvolumen: 220 l |
PM HD-Eco180/150 | Arbeitsbreite: 180 cm | Tankvolumen: 150 l |
PM HD-Eco200/150 | Arbeitsbreite: 200 cm | Tankvolumen: 150 l |
PM HD-Eco180/220 | Arbeitsbreite: 180 cm | Tankvolumen: 220 l |
PM HD-Eco200/220 | Arbeitsbreite: 200 cm | Tankvolumen: 220 l |
PM HD-H200/440 | Arbeitsbreite: 200 cm | Tankvolumen: 440 l |
PM HD-H200/660 | Arbeitsbreite: 200 cm | Tankvolumen: 660 l |
PM HD-H220/440 | Arbeitsbreite: 220 cm | Tankvolumen: 440 l |
PM HD-H220/660 | Arbeitsbreite: 220 cm | Tankvolumen: 660 l |
PM HD-L250/440 | Arbeitsbreite: 250 cm | Tankvolumen: 440 l |
PM HD-L250/660 | Arbeitsbreite: 250 cm | Tankvolumen: 660 l |
PM HD-L280/440 | Arbeitsbreite: 280 cm | Tankvolumen: 440 l |
PM HD-L280/660 | Arbeitsbreite: 280 cm | Tankvolumen: 660 l |
PM HD-FM140/175 | Arbeitsbreite: 140 cm | Tankvolumen: 175 l |
PM HD-FM160/175 | Arbeitsbreite: 160 cm | Tankvolumen: 175 l |
Schleppen/Mulchen | Absammeln | Platz-Max® Kombimulcher | |
Faulprozesse | ja | gering | nein |
natürliche Düngung | ja, aber mit Faulprozess | gering | ja |
Kompostierung | gering | nein | ja |
Geilstellenbildung | ja | nein | nein |
Weidequalität | ✖ | ✖ | ✔ |
Wasseraufnahme | ✖ | ✖ | ✔ |
Nachsaat/industr. Dünger | ja | ja | nein |
Arbeitseinsatz | gering | hoch | gering |
Kosten | mittel | hoch | gering |
Professionelle und effektive Pflege.
Unsere Reitplatzplaner und die Weideschleppe sind aus dem Reitsportbereich nicht mehr wegzudenken, die Geräte arbeiten bodenschonend und sind vielseitig einsetzbar.
Paddock-Cleaner mit enormer Saugkraft.
Reinigen Sie Ihre Plätze und Wege mit dem Paddock-Cleaner. Die einfache Handhabung, das große Fassungsvermögen und der vielfältige Einsatz machen den Paddock-Cleaner zum perfekten Helfer.
Elektrotransporter und Kippschubkarre
Nutzen Sie den Vorteil der Kippschubkarre und dem Elektrotransporter und sparen Sie Kraft und Zeit im Reitsportbereich oder auf der Weide.
AKTUELLES
ACHTUNG:
Aufgrund unseres betriebsinternen Sommerfestes
ist unser Betrieb am 11.08. AB 13.00 h
und am 12.08. KOMPLETT geschlossen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.